凯佳璟园待售在售售罄现房
城北品质现房大盘优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 | 物业公司 | 绿城物业 | 售楼电话 | 0536-2078777 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 绿化率 | 幼儿园 | |||
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
凯佳璟园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/9/22 15:52:49 李** 凯佳璟园 151****8853